TRAVEL WITH YOUR HEART

Canada postal codes - Ontario

Canada Postal Codes

Canada postal codes - Ontario

The first letter defines the region parting from the west and going straight to the east. The letters, in alphabetic order, correspond to the following regions:
A Canadian postal code is a six character string that is part of a postal address in Canada; they are alphanumeric. They are in the format A1A 1A1 , where A is a letter and 1 is a number, with a space between the third and fourth characters.These six characters of Canadian postal codes represent a postal address in Canada.

A Newfoundland and Labrador
B Ontario
C Prince Edward Islanda
E New Brunswick
G Eastern Quebec
H Metropolitan Montreal
J Western Quebec
K Eastern Ontario
L Central Ontario
M Metropolitan Toronto
N Southwestern Ontario
P Northern Ontario
R Manitoba
S Saskatchewan
T Alberta
V British Columbia
X Northwest Territories, Ontario
Y Yukon


Alphabetical Listing of Canada postal codes in Ontario by Cities and Towns

Ontario Cities that begin with S


The number of pages depends on the number of rows in the data table.

This table above displays 70 pages with 500 lines per page.

Total number of rows = 34733 (on 70 pages)



   City         State         Postal Code         Lat.         Long.       Code Iso  
Severn Ontario L3V 6P9 44.6148 -79.3775 CA-ON
Severn Ontario L3V 6R1 44.6187 -79.3642 CA-ON
Severn Ontario L3V 6T5 44.5963 -79.3949 CA-ON
Severn Ontario L3V 6Z7 44.6169 -79.3936 CA-ON
Severn Ontario L3V 6Z8 44.6169 -79.3936 CA-ON
Severn Ontario L3V 7A6 44.5943 -79.3642 CA-ON
Severn Ontario L3V 7B2 44.5936 -79.3644 CA-ON
Severn Ontario L3V 7C3 44.6124 -79.433 CA-ON
Severn Ontario L3V 7C4 44.61 -79.4334 CA-ON
Severn Ontario L3V 7C5 44.61 -79.4334 CA-ON
Severn Ontario L3V 7C6 44.6319 -79.4294 CA-ON
Severn Ontario L3V 7C7 44.6319 -79.4294 CA-ON
Severn Ontario L3V 7E1 44.6169 -79.3936 CA-ON
Severn Ontario L3V 7E2 44.6169 -79.3936 CA-ON
Severn Ontario L3V 7E9 44.61 -79.4334 CA-ON
Severn Ontario L3V 8B7 44.6172 -79.4363 CA-ON
Severn Ontario L3V 8B8 44.6172 -79.4363 CA-ON
Severn Ontario L3V 8C2 44.7016 -79.4079 CA-ON
Severn Ontario L3V 8C4 44.7218 -79.3926 CA-ON
Severn Ontario L3V 8E5 44.6006 -79.3172 CA-ON
Severn Bridge Ontario P0E 1N0 44.7755 -79.4274 CA-ON
Shakespeare Ontario N0B 2P0 43.3987 -80.85 CA-ON
Shallow Lake Ontario N0H 2K0 44.6277 -81.0615 CA-ON
Shannonville Ontario K0K 3A0 44.3001 -77.18 CA-ON
Sharbot Lake Ontario K0H 2P0 44.761 -76.6196 CA-ON
Sharon Ontario L0G 1V0 44.1636 -79.3789 CA-ON
Shebandowan Ontario P0T 2T0 48.6241 -90.1668 CA-ON
Shedden Ontario N0L 2E0 42.7405 -81.3458 CA-ON
Sheffield Ontario L0R 1Z0 43.3275 -80.214 CA-ON
Sheguiandah Ontario P0P 1W0 45.6254 -82.0249 CA-ON
Shelburne Ontario L0N 1S1 44.0875 -80.2081 CA-ON
Shelburne Ontario L0N 1S2 44.0826 -80.1992 CA-ON
Shelburne Ontario L0N 1S3 44.078 -80.2093 CA-ON
Shelburne Ontario L0N 1S4 44.0793 -80.1969 CA-ON
Shelburne Ontario L0N 1S5 44.0826 -80.1783 CA-ON
Shelburne Ontario L0N 1S6 44.1148 -80.2388 CA-ON
Shelburne Ontario L0N 1S7 44.119 -80.2225 CA-ON
Shelburne Ontario L0N 1S8 44.1576 -80.2538 CA-ON
Shelburne Ontario L0N 1S9 44.1963 -80.2852 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 2S1 44.0879 -80.1959 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 2S2 44.0882 -80.1959 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 2S3 44.0892 -80.1952 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 2S4 44.0903 -80.1953 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 2S5 44.0897 -80.1944 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 2S6 44.0893 -80.1941 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 2S7 44.0903 -80.1949 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 2S8 44.0891 -80.1926 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 2V1 44.1416 -80.2366 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 2V3 44.077 -80.2119 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 2W3 44.0869 -80.2131 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 2W4 44.0868 -80.2097 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 2W5 44.0856 -80.2099 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 2W6 44.0849 -80.2088 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 2W7 44.0859 -80.2088 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 2W8 44.0847 -80.2073 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 2W9 44.0834 -80.2054 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 2X1 44.0834 -80.2075 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 2X2 44.082 -80.207 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 2X3 44.0799 -80.2077 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 2X4 44.0803 -80.2004 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 2X5 44.0814 -80.2042 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 2X6 44.0814 -80.2042 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 2X7 44.08 -80.2042 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 2X8 44.0775 -80.2074 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 2X9 44.0775 -80.2086 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 2Y1 44.0756 -80.2035 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 2Y2 44.0752 -80.2027 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 2Y3 44.0751 -80.1989 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 2Y4 44.0767 -80.2013 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 2Y5 44.0788 -80.1991 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 2Y6 44.0792 -80.2001 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 2Y7 44.0784 -80.2032 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 2Y8 44.0791 -80.2027 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 2Y9 43.9496 -80.0964 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 2Z1 44.0783 -80.2017 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 2Z2 44.0775 -80.2086 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 2Z4 44.0812 -80.1965 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 2Z5 44.0775 -80.2086 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 2Z6 44.0821 -80.1981 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 2Z7 44.0816 -80.1992 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 2Z8 44.0804 -80.2014 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 2Z9 44.0823 -80.2002 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3A1 43.9413 -80.1031 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3A2 44.0823 -80.2002 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3A3 44.0832 -80.2003 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3A4 44.0848 -80.2003 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3A5 44.0853 -80.1987 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3A6 44.0864 -80.2015 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3A7 44.0807 -80.2058 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3A8 44.082 -80.207 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3A9 44.0834 -80.2019 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3B1 44.0859 -80.1998 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3B2 44.0852 -80.2068 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3B5 44.0777 -80.1939 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3B8 44.0835 -80.2014 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3B9 44.0887 -80.202 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3C1 44.0891 -80.2014 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3C2 44.0897 -80.201 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3C3 44.0742 -80.1993 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3C4 44.0742 -80.1993 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3C5 44.0821 -80.1959 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3C6 44.0821 -80.1959 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3C7 44.0888 -80.2025 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3C8 44.0899 -80.2015 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3C9 44.0885 -80.2022 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3E1 44.0883 -80.2027 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3E2 44.0841 -80.2118 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3E3 44.0845 -80.2119 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3E4 44.0841 -80.2118 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3E5 44.0834 -80.2121 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3E6 44.0866 -80.2053 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3J4 44.0578 -80.1829 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3J8 43.9193 -80.0974 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3J9 44.0803 -80.2004 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3K1 44.0803 -80.2004 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3K2 44.0795 -80.2013 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3K3 44.0775 -80.2086 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3K4 44.0775 -80.2086 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3K5 44.0775 -80.2086 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3K6 44.0775 -80.2086 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3K7 44.0775 -80.2086 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3K8 44.0775 -80.2086 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3K9 44.0775 -80.2086 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3L1 44.085 -80.2062 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3L2 44.085 -80.2062 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3L3 44.085 -80.2062 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3L4 44.085 -80.2062 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3L5 44.0814 -80.2042 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3L6 44.0814 -80.2042 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3L7 44.0814 -80.2042 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3M5 44.0736 -80.2024 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3M7 44.1266 -80.1997 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3M8 44.0693 -80.2044 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3N4 44.0578 -80.1829 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3N5 44.0421 -80.1947 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3N8 44.085 -80.2062 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3N9 44.0878 -80.207 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3P1 44.0775 -80.2086 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3P3 44.0775 -80.1946 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3P4 44.0783 -80.1946 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3P5 44.08 -80.1902 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3P6 44.0774 -80.1951 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3P8 44.0835 -80.2014 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3P9 44.0835 -80.2014 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3R1 44.0774 -80.1951 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3R2 44.0757 -80.2013 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3R3 44.0814 -80.2042 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3R4 44.0814 -80.2042 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3R5 44.0818 -80.2088 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3R6 44.0736 -80.2024 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3R7 44.077 -80.2003 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3R8 44.077 -80.2003 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3R9 44.0818 -80.2088 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3S1 44.0835 -80.2014 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3S2 44.0888 -80.1929 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3S3 44.0899 -80.1936 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3S4 44.0876 -80.1951 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3S5 44.08 -80.1902 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3T3 44.0803 -80.2004 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3T9 44.0919 -80.214 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3V1 44.0919 -80.214 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3V2 44.0919 -80.214 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3V3 44.0919 -80.214 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3V4 44.0903 -80.2137 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3V5 44.0901 -80.2132 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3V6 44.0915 -80.2131 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3V7 44.0896 -80.2136 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3V8 44.0896 -80.2136 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3V9 43.9413 -80.1031 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3W1 44.0887 -80.212 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3W3 44.0803 -80.2004 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3W4 44.0775 -80.2086 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3W6 44.089 -80.1933 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3W9 44.0791 -80.2012 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3X1 44.0791 -80.2012 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3X2 44.0855 -80.2076 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3X3 44.0855 -80.2076 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3X4 44.0791 -80.2012 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3X5 44.0791 -80.2012 CA-ON
Shelburne Ontario L9V 3X6 44.0718 -80.194 CA-ON
Sherkston Ontario L0S 1R0 42.8816 -79.1355 CA-ON
Sheshegwaning Ontario P0P 1X0 45.9258 -82.8414 CA-ON
Shuniah Ontario P0T 2M0 48.5704 -88.7468 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0A1 48.3805 -89.3933 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0A6 48.4832 -89.1368 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0A7 48.4832 -89.1368 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0A8 48.5341 -88.9263 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0A9 48.5341 -88.9263 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0B1 48.5491 -88.878 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0B2 48.5491 -88.878 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0B3 48.5491 -88.878 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0B4 48.5407 -88.8729 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0B5 48.5442 -88.8731 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0B6 48.5482 -88.8704 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0B7 48.5452 -88.8743 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0B8 48.5452 -88.8743 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0B9 48.4667 -89.182 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0C1 48.4667 -89.182 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0C2 48.5677 -88.7453 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0C3 48.5677 -88.7453 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0C4 48.5677 -88.7453 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0C5 48.5677 -88.7453 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0C6 48.5009 -89.0368 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0C7 48.5677 -88.7453 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0C8 48.5677 -88.7453 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0C9 48.5044 -89.0223 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0E1 48.4914 -89.0779 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0E2 48.4879 -89.1172 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0E3 48.4879 -89.1172 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0E4 48.4931 -89.1122 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0E5 48.4931 -89.1122 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0E6 48.5484 -89.1622 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0E9 48.4658 -89.1817 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0G1 48.501 -89.1811 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0G2 48.501 -89.1811 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0G3 48.501 -89.1811 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0G4 48.5243 -88.9499 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0G5 48.5243 -88.9499 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0G6 48.5243 -88.9498 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0G7 48.5243 -88.9498 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0G8 48.5677 -88.7453 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0G9 48.4889 -89.1068 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0H1 48.4889 -89.1068 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0H2 48.4889 -89.1068 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0H3 48.4914 -89.0619 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0H4 48.4889 -89.1068 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0H5 48.4914 -89.0619 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0H6 48.5154 -88.982 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0H7 48.5733 -88.81 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0H8 48.5733 -88.81 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0H9 48.5733 -88.81 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0J1 48.5733 -88.81 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0J2 48.5733 -88.81 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0J3 48.5733 -88.81 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0J4 48.5733 -88.81 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0J5 48.5103 -89.0055 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0J6 48.5117 -89.0032 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0J7 48.4889 -89.0859 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0J8 48.4889 -89.0859 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0J9 48.4889 -89.0859 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0K1 48.4889 -89.0859 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0K2 48.4889 -89.0859 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0K3 48.4889 -89.0859 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0K4 48.4889 -89.0859 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0K5 48.4887 -89.127 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0K6 48.4887 -89.127 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0K7 48.5148 -89.0076 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0K8 48.5148 -89.0076 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0K9 48.5038 -89.0578 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0L1 48.5038 -89.0578 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0L2 48.5038 -89.0578 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0L3 48.5038 -89.0578 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0L4 48.5038 -89.0578 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0L5 48.5038 -89.0578 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0L6 48.5038 -89.0578 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0L7 48.5038 -89.0578 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0L8 48.5038 -89.0578 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0L9 48.5038 -89.0578 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0M1 48.5038 -89.0578 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0M2 48.5038 -89.0578 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0M3 48.5038 -89.0578 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0M4 48.5038 -89.0578 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0M5 48.5038 -89.0578 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0M6 48.5038 -89.0578 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0M7 48.5038 -89.0578 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0M8 48.4658 -89.1817 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0M9 48.5677 -88.7453 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0N1 48.5677 -88.7453 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0N2 48.5677 -88.7453 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0N3 48.5677 -88.7453 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0N4 48.5677 -88.7453 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0N5 48.5038 -89.0578 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0N6 48.4658 -89.1817 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0N7 48.4859 -89.1275 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0N8 48.4859 -89.1275 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0N9 48.5189 -89.1783 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0P1 48.5189 -89.1783 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0P2 48.5588 -88.8258 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0P3 48.4873 -89.1244 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0P4 48.4873 -89.1244 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0P5 48.4873 -89.1244 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0P6 48.4873 -89.1244 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0P7 48.4873 -89.1244 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0P8 48.4873 -89.1244 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0P9 48.4873 -89.1244 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0R1 48.4873 -89.1244 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0R2 48.4873 -89.1244 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0R3 48.4873 -89.1244 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0R4 48.4873 -89.1244 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0R5 48.4873 -89.1244 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0R6 48.4873 -89.1244 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0R7 48.4873 -89.1244 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0R8 48.4873 -89.1244 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0R9 48.4873 -89.1244 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0S1 48.4873 -89.1244 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0S2 48.4873 -89.1244 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0S3 48.4873 -89.1244 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0S4 48.4873 -89.1244 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0S5 48.4873 -89.1244 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0S6 48.4873 -89.1244 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0S7 48.4873 -89.1244 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0S8 48.4873 -89.1244 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0S9 48.4873 -89.1244 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0T1 48.4873 -89.1244 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0T2 48.4873 -89.1244 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0T3 48.5383 -88.8832 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0T4 48.5383 -88.8832 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0T5 48.5297 -88.9282 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0T6 48.5297 -88.9282 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0T7 48.5297 -88.9282 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0T8 48.5309 -88.936 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0T9 48.5309 -88.936 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0V1 48.5434 -88.9343 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0V2 48.5434 -88.9343 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0V3 48.553 -88.9728 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0V4 48.553 -88.9728 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0V5 48.553 -88.9728 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0V6 48.553 -88.9728 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0V7 48.553 -88.9728 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0V8 48.553 -88.9728 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0V9 48.5273 -89.1689 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0W1 48.5273 -89.1689 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0W2 48.5677 -88.7453 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0W3 48.5677 -88.7453 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0W4 48.5742 -88.7845 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0W5 48.5742 -88.7845 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0W6 48.5742 -88.7845 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0W7 48.5742 -88.7845 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0W8 48.5793 -88.7946 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0W9 48.4854 -89.1376 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0X1 48.4854 -89.1376 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0X2 48.5709 -88.7996 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0X3 48.5709 -88.7996 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0X4 48.5503 -88.9848 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0X5 48.5503 -88.9848 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0X6 48.4872 -89.1243 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0X7 48.4872 -89.1243 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0X8 48.5255 -89.1716 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0X9 48.4874 -89.0948 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0Y1 48.4874 -89.0948 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0Y2 48.4874 -89.0948 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0Y3 48.4882 -89.0855 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0Y4 48.4882 -89.0855 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0Y5 48.4882 -89.0855 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0Y6 48.4882 -89.0855 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0Y7 48.5566 -88.8545 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0Y8 48.5127 -88.9894 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0Y9 48.5144 -88.989 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0Z1 48.5144 -88.989 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0Z2 48.4658 -89.1817 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0Z3 48.5154 -88.982 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0Z4 48.493 -89.0603 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0Z5 48.5677 -88.7453 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0Z6 48.4972 -89.1705 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0Z7 48.4658 -89.1817 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0Z8 48.5554 -88.966 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 0Z9 48.5554 -88.966 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 1B4 48.4889 -89.1068 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 2S7 48.4643 -89.2092 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 2W3 48.4625 -89.2187 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 3N8 48.4411 -89.2121 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 3P8 48.4409 -89.2129 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 4A7 48.43 -89.2349 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 4A8 48.4326 -89.2007 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 4B5 48.4374 -89.2196 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 4B7 48.4368 -89.2202 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 4C5 48.4403 -89.2278 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 4G8 48.4916 -89.067 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 4J9 48.4501 -89.1984 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 4K4 48.441 -89.2127 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 4M5 48.4386 -89.2158 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 4M7 48.4407 -89.2139 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 6N3 48.4597 -89.2262 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 7P4 48.4379 -89.224 CA-ON
Shuniah Ontario P7A 7W1 48.44 -89.2125 CA-ON
Silver Water Ontario P0P 1Y0 45.9437 -82.8781 CA-ON
Simcoe Ontario N3Y 0A1 42.8359 -80.3053 CA-ON
Simcoe Ontario N3Y 0A2 42.8444 -80.3342 CA-ON
Simcoe Ontario N3Y 0A3 42.8231 -80.308 CA-ON
Simcoe Ontario N3Y 0A4 42.8359 -80.3053 CA-ON
Simcoe Ontario N3Y 0A5 42.8386 -80.2864 CA-ON
Simcoe Ontario N3Y 0A6 42.8305 -80.3054 CA-ON
Simcoe Ontario N3Y 0A7 42.8323 -80.3317 CA-ON
Simcoe Ontario N3Y 0A8 42.825 -80.3436 CA-ON
Simcoe Ontario N3Y 0B1 42.8242 -80.3079 CA-ON
Simcoe Ontario N3Y 0B2 42.8383 -80.3018 CA-ON
Simcoe Ontario N3Y 0B3 42.8383 -80.3018 CA-ON
Simcoe Ontario N3Y 0B4 42.8353 -80.3168 CA-ON
Simcoe Ontario N3Y 0B5 42.8383 -80.3018 CA-ON
Simcoe Ontario N3Y 0B6 42.8383 -80.3018 CA-ON
Simcoe Ontario N3Y 0B7 42.8383 -80.3018 CA-ON
